| zum Shop | Kontakt | Impressum | AGB |

Wählen Sie hier das Nahrungsmittel um zu sehen welche Nährstoffe, bzw. schädlichen Stoffe es enthält.

Zeichenerklärung:

(0) =nicht nachweisbar | (+) =in Spuren vorhanden
(-) =keine Daten | (*) =verwertbare Kohlenhydrate

Fleisch- und Wurst kJ kcal Eiweiß Kohlen- hydrate Fett Cholesterin
je 100g je 100g g/100g g/100g * g/100g mg/100g
Bierschinken 707 169 16,6 + 11,4 85
Blutwurst 1259 301 10,0 + 29,0 85
Bratwurst (Schweins-) 1249 298 9,8 + 28,8 100
Cervelatwurst 1650 394 20,3 + 34,8 85
Corned beef, deutsch 589 141 21,7 0 6,0 70
Fleischwurst 1239 296 9,9 0 28,5 85
Frankfurter Würstchen 1138 272 13,1 + 24,4 65
Geflügelwurst, mager 452 108 16,2 + 4,8 -
Leberkäse 1243 297 12,4 + 27,5 85
Leberwurst, mager 1075 257 17,0 + 21,0 85
Münchner Weißwurst 1202 287 11,1 + 27,0 100
Mettwurst 1633 390 13,9 + 37,2 85
Mortadella 1443 345 12,4 + 32,8 85
Salami 1552 371 18,5 + 33,0 85
Schinken (Koch-) 524 125 22,5 + 3,7 85
Wiener Würstchen 1236 296 10,2 + 28,3 85
Hammel und Lamm
Muskelfleisch ohne Fett 487 117 20,8 + 3,7 63
Keule 979 234 18,0 + 18,0 70
Kotelett 1454 348 14,9 + 32,0 70
Kalb
Muskelfleisch, ohne Fett 397 95 21,9 + 0,8 70
Filet 397 95 20,6 + 1,4 70
Haxe 410 98 20,9 + 1,6 90
Kotelett 470 112 21,1 + 3,1 70
Rind
Muskelfleisch ohne Fett 428 102 21,3 0,1 1,9 58

Filet

505 121 21,2 + 4,0 70
Lende (Roastbeef) 544 130 22,4 + 4,5 70
Hochrippe 643 154 20,2 + 8,1 -
Tatar 468 112 21,2 + 3,0 70
Schwein
Muskelfleisch ohne Fett 440 105 22,0 + 1,9 70
Kotelett 626 150 20,3 + 5,7 60
Schnitzel 443 106 22,2 + 1,9 70
Eisbein (Haxe) 777 186 19,9 + 12,2 70
Kasseler 632 151 20,9 + 7,5 70
Mett 1165 279 19,0 + 22,5 70
Hackfleisch, halb und halb 1088 260 20,0 + 20,0 65

top

Gemüse - Salat kJ kcal Eiweiß Kohlen- hydrate Fett Cholesterin
je 100g je 100g g/100g g/100g * g/100g mg/100g
Artischocken, roh 91 22 2,4 2,6 0,1 0
Auberginen, roh 72 17 1,2 2,5 0,2 0
Bambussprossen 72 17 2,5 1,0 0,3 0
Bleichsellerie 64 15 1,2 2,2 0,2 0
Blumenkohl, gekocht 76 18 2,1 2,0 0,2 0
Bohnen, grün, gekocht 112 27 1,6 4,4 0,3 0
Bohnen i. Dosen 92 22 1,2 3,9 0,1 0
Brokkoli, gekocht 92 22 2,8 2,0 0,2 0
Champignons 90 22 4,1 0,6 0,3 0
Chicoree, roh 68 16 1,3 2,3 0,2 0
Chinakohl, roh 52 12 1,2 1,2 0,3 0
Eisbergsalat 55 13 0,7 1,9 0,3 0
Erbsen, grün, gekocht 283 68 5,4 10,4 0,5 0
Erbsen i. Dosen 202 48 3,6 4,8 0,4 0
Feldsalat 57 14 1,8 0,7 0,4 0
Grünkohl, roh 153 37 4,3 2,5 0,9 0
Gurken 51 12 0,6 1,8 0,2 0
Karotten, roh 106 25 1,1 4,8 0,2 0
Karotten i. Dosen 59 14 0,6 2,0 0,3 0
Kartoffeln m. Schale, gekocht 292 70 2,0 14,8 0,1 0
Kartoffelchips 2254 539 5,5 40,5 39,4 0
Kohlrabi, roh 102 24 2,0 3,7 0,1 0
Kopfsalat 49 12 1,3 1,1 0,2 0
Kürbis, roh 104 26 1,0 5,0 0,1 0
Lauch 104 25 2,2 3,2 0,3 0
Mais i. Dosen 461 110 3,2 21,0 1,5 0
Meerettich, roh 263 63 2,8 11,7 0,3 0
Paprika, roh 84 20 1,2 2,9 0,3 0
Pfifferlinge 63 15 2,4 0,2 0,5 0
Radieschen 57 14 1,1 2,0 0,1 0
Rettich 57 14 1,0 1,9 0,2 0
Rhabarber 55 13 0,6 1,4 0,1 0
Rosenkohl, gekocht 128 31 3,8 2,4 0,5 0
Rote Bete, gekocht 106 25 1,1 5,0 0,1 0
Rotkohl 86 21 1,5 3,2 0,2 0
Sauerkraut 70 17 1,5 0,8 0,3 0
Schnittlauch 113 27 3,6 1,6 0,7 0
Sellerie (Knolle) 77 18 1,6 2,3 0,3 0
Spargel, gekocht 52 13 1,7 1,2 0,1 0
Spargel i. Dosen 52 13 1,9 1,0 0,1 0
Spinat, gekocht 59 14 2,3 0,5 0,3 0
Spinat, tiefgefroren 59 14 2,3 0,5 0,3 0
Tomaten 73 17 1,0 2,6 0,2 0
Tomaten i. Dosen 78 19 1,2 2,7 0,2 0
Tomatenmark, gesalzen 162 39 2,3 5,5 0,5 0
Weißkohl, roh 102 24 1,3 4,2 0,2 0
Wirsing, roh 105 25 3,0 2,4 0,4 0
Zucchini 79 19 1,6 2,2 0,4 0
Zwiebeln 118 28 1,3 4,9 0,3 0

top

Obst kJ kcal Eiweiß Kohlen- hydrate Fett Cholesterin
je 100g je 100g g/100g g/100g * g/100g mg/100g
Ananas, roh 231 55 0,4 12,4 0,2 0
Apfelsinen 177 42 1,0 8,3 0,2 0
Äpfel 225 54 0,3 11,4 0,6 0
Aprikosen 180 43 1,0 8,5 0,1 0
Avocados, roh 923 221 1,9 0,4 23,5 0
Bananen 392 94 1,1 21,4 0,2 0
Birnen 231 55 0,5 12,4 0,3 0
Brombeeren, roh 183 44 1,2 6,2 1,0 0
Erdbeeren 134 32 0,8 5,5 0,4 0
Hagebutten, roh 393 94 3,6 16,2 0,6 0
Heidelbeeren, roh 154 37 0,7 6,1 0,6 0
Himbeeren, roh 140 33 1,3 4,8 0,3 0
Holunderbeeren, schwarz, roh 228 54 2,6 6,5 1,7 0
Honigmelone 228 54 0,9 12,4 0,1 0
Johannisbeeren, rot 138 33 1,1 4,9 0,2 0
Johannisbeeren, schwarz 164 39 1,3 6,1 0,2 0

top

Getreideprodukte kJ kcal Eiweiß Kohlen- hydrate Fett Cholesterin
je 100g je 100g g/100g g/100g * g/100g mg/100g
Brötchen, (Weizen) 1146 274 8,7 55,5 1,9 (0)
Cornflakes 1484 355 7,7 82 0,6 (0)
Eier-Teigwaren (Nudeln) 1507 360 13,3 70,0 2,8 86
Haferflocken 1499 355 13,3 57,2 7,7 (0)
Kartoffelstärke 1405 336 0,6 83,1 + (0)
Knäckebrot 1328 318 10,0 66,0 1,5 (0)
Kräcker 1883 450 11,0 70,0 14,0 -
Maisstärkemehl 1448 346 0,4 85,9 0,1 (0)
Weizen-Mischbrot 937 224 6,7 47,7 1,1 (0)
Paniermehl 1460 349 13,0 72,0 1,0 -
Pizzateig 1078 258 7,1 43,0 6,4 -
Pumpernickel 772 185 7,4 36,5 1,0 (0)
Reis, poliert, gekocht 443 106 2,0 24,0 0,2 (0)
Roggenbrot 915 219 6,7 45,7 1,0 (0)
Salzstangen, Salzbrezeln 1553 347 9,7 76,0 0,5 -
Nudeln, eifrei 1513 362 12,5 75,2 1,2 (0)
Vollkornbrot (Roggen) 817 195 7,3 38,8 1,2 (0)
Vollkornbrot (Weizen) 854 204 7,8 41,0 1,0 (0)
Weizenkleie 746 178 16,0 18,0 4,7 (0)
Weizenmehl, Type 405 1403 335 10,6 71,0 1,0 (0)
Weizen-Toastbrot 1175 262 7,4 48,0 4,5 (0)
Zwieback, eifrei 1541 368 10,0 73,1 4,0 -

top

Milchprodukte kJ kcal Eiweiß Kohlen- hydrate Fett Cholesterin
je 100g je 100g g/100g g/100g * g/100g mg/100g
Buttermilch 144 35 3,5 4,0 0,5 4
Creme fraiche, 40 % Fett 1582 378 2,0 2,5 40,0 131
Dickmilch, 3,5 % Fett 254 61 3,3 4,0 3,5 11
Joghurt, fettarm, 1,5 % Fett 182 44 3,4 4,1 1,5 5
Joghurt, 3,5 % Fett 254 61 3,3 4,0 3,5 11
Kefir 254 61 3,3 4,0 3,5 11
Kondensmilch, 4 % Fett 534 128 9,4 13,3 4,1 13
Kondensmilch, 7,5 % Fett 556 133 6,5 9,6 7,6 25
Kondensmilch, 10 % Fett 737 176 8,8 12,5 10,1 33
Saure Sahne, 10 % Fett 490 117 3,1 3,7 10,0 33
Schlagsahne, 30 % Fett 1291 309 2,4 3,4 31,7 109
Schmand, 24 % Fett 1001 239 2,6 3,2 24,0 79
Trinkmilch, 3,5 % Fett 267 64 3,3 4,8 3,5 11
Trinkmilch, H-Milch, 3,5 % Fett 267 64 3,3 4,8 3,5 11
Trinkmilch, 1,5 % Fett 195 47 3,4 4,9 1,5 5
Trinkmilch, H-Milch, 1,5 % Fett 195 47 3,4 4,9 1,5 5
Vorzugsmilch 279 67 3,3 4,8 3,8 12

top

Fette - Öle - Nüsse kJ kcal Eiweiß Kohlen- hydrate Fett Cholesterin
Fette und Öle (100 g = 100 ml) je 100g je 100g g/100g g/100g * g/100g mg/100g
Butter 3156 754 0,7 0,7 83,2 240
Butterschmalz 3752 897 0,3 0 99,5 340
Erdnussöl 3746 895 0 0,2 99,4 1
Gänseschmalz 3747 896 + 0 99,5 100
Halbfettmargarine 1540 368 1,6 0,4 40,0 4
Mayonnaise, 50 % Fett 2050 490 0,5 5,0 52,0 52
Mayonnaise, 80 % Fett 3040 727 1,1 3,0 78,9 142
Margarine 3023 722 0,2 0,4 80,0 7
Sonnenblumenöl 3758 898 0 0 99,8 +
Schweineschmalz 3756 898 0,1 0 99,7 86
Keimöl, Maisöl 3762 899 0 0 99,9 2
Olivenöl 3754 897 0 0,2 99,6 1
Distelöl 3762 899 0 0 99,9 0
Nüsse
Cashewnüsse 2380 569 17,2 30,5 42,0 -
Erdnüsse, geröstet 2459 570 26,4 9,4 49,4 -
Haselnüsse 2705 647 13,0 11,4 61,0 -
Kastanie, Marone 818 196 3,4 41,2 1,9 -
Kokosnuss 1520 363 3,9 4,8 36,5 -
Leinsamen, ungeschält 1645 393 28,8 - 30,9 -
Mandeln 2413 577 19,0 3,7 54,0 -
Paranüsse 2818 673 14,0 3,6 67,0 -
Pistazienkerne 2584 618 20,8 17,5 51,6 -
Walnüsse 2788 666 15,0 12,1 62,0 -

top

Süßwaren kJ kcal Eiweiß Kohlen- hydrate Fett Cholesterin
je 100g je 100g g/100g g/100g * g/100g mg/100g
Bienenhonig 1367 327 0,3 81,0 0 (0)
Bonbons, Milchkaramellen 1623 388 - 97,0 - -
Kakaopulver, stark entölt 1427 343 24,5 10,8 24,5 (0)
Konfitüre i. Durchschn. 1119 266 0,6 66,0 + (0)
Vollmilchschokolade 2201 531 9,2 56,0 30,0 2
Zucker 1680 400 0 100,0 0 (0)
Zuckeraustauschstoffe
Fruktose 1680 400 0 100,0 0
Sorbit 1008 240 0 100,0 0
Xylit 1008 240 0 100,0 0

top

Sie können diese Datei im PDF Format laden und dann ausdrucken